Bogusław Biernat | ||||
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
6 | 1 TRŻ(1) - Złączenie grup | Nina Wrzaskowska | ||
7 | 2 MOL(1) - Złączenie grup | Rafał Ślebioda | ||
dyżury | ||||
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
5 | g1pi | Joanna Cebulak | ||
Sławomir Dudziak | ||||
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
2 | 2 MOL - Matematyka, 23 | Anita Wójkiewicz | ||
Agnieszka Jasińska | ||||
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 3 GiB - Język polski, 34 | Krzysztof Kluczyński | ||
6 | 3 GiC - Język polski, 34 | Łucja Szurpicka | ||
dyżury | ||||
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 2pię | Justyna Musiał-Michalak | ||
Jacek Kowalczyk | ||||
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 4 GR(1) - Złączenie grup | L. Biernat-Wrzaskowska | ||
7 | 1 TRŻ(1) - Złączenie grup | Nina Wrzaskowska | ||
8 | 2 TRŻ(1) - Uczniowie zwolnieni | |||
dyżury | ||||
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
4 | piwn | Joanna Deska-Werkowska | ||
6 | part | Krzysztof Kluczyński | ||
Ewelina Zawielak | ||||
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
5 | 3 PP(3) - Złączenie grup | J. Cebulak | ||
6 | 3 PP(3) - Złączenie grup | A. Wójkiewicz | ||
8 | 1 MŚ(1) - Uczniowie zwolnieni | |||
Marek Zaworski | ||||
lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
3 | 1 TME(2) - Złączenie grup | J. Januszkiewicz | ||
dyżury | ||||
po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
2 | hala | Jacek Januszkiewicz | ||
3 | hala | Grzegorz Rozmiarek |
Aktualności
Plan zajęć
Zastępstwa
e-dziennik
Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona korzysta z plików cookies zgodnie z polityką prywatności. Strona stworzona przez kapary.com
Zespół Szkół Rolniczych
im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego
ul. Kosynierów 2b
63-000 Środa Wlkp.
Tel.: (061) 285-23-28, 285-23-29
fax: (061) 285-22-64
e-mail: zsrsroda@onet.pl